タウンスター攻略
TOWN STAR/タウンスター 生産物データベース
FARM / 農場
Windmill
建設コスト | $15,000 |
賃金 | $60/分 |
建設材料 | Wood×5 道路に隣接 |
生産品 | Flour, Sugar, Salt |
生産時間 | 30/60/240 秒 |
受ける影響 | 近くに建物があると、 遮風 の影響を受けます |
日陰/遮風 | 3タイル |
汚染 | 無し |
Flour / 小麦粉
売却価格 | $2,250×10 |
Stars | 12 |
材料 | Wheat×5・Wood×3 |
生産施設 | Wind Mill |
保管 | Storehouse |
タイマー | 30/60/120/240 秒 |
使用方法 | Batter, Dough |
Salt / 塩
売却価格 | $2,550×10 |
Stars | 16 |
材料 | Brine×6・Wood×3 |
生産施設 | Wind Mill |
保管 | Storehouse |
タイマー | 30/60/120/240 秒 |
使用方法 | Butter |
Sugar / 砂糖
売却価格 | $3,150×10 |
Stars | 16 |
材料 | Sugarcane×8・Wood×3 |
生産施設 | Wind Mill |
保管 | Storehouse |
タイマー | 30/60/120/240 秒 |
使用方法 | Butter, Cake |
Bakery
建設コスト | $200,000 |
賃金 | $60/分 |
建設材料 | 5 Lumber, 5 Wood, 5 Energy 舗装道路に隣接 |
生産品 | Butter, Dough, Baguette |
生産時間 | 30/60/240 秒 |
日陰/遮風 | 2タイル |
汚染 | 無し |
Baguette
売却価格 | $91,300×10 |
Stars | 1,472 |
材料 | 生地×2・バター×2・木×2 |
生産施設 | Bakery |
保管 | Storehouse |
タイマー | 60秒 |
使用方法 | 売却のみ |
一度の売却で1472スターを獲得できるので、それだけでデイリーチャレンジを完了できるアイテムです
Butter
売却価格 | $16,250×10 |
Stars | 153 |
材料 | ミルク×2・塩×2・砂糖×1 |
生産施設 | Bakery |
保管 | Storehouse |
タイマー | 30秒 |
使用方法 | Batter, Baguette, Dough |
Dough
売却価格 | $29,150×10 |
Stars | 270 |
材料 | 小麦粉×5・バター×1・卵×1 |
生産施設 | Bakery |
保管 | Storehouse |
タイマー | 60秒 |
使用方法 | Baguette |
この記事へのコメントはありません。