This table is Summarized by Loid of THE CLUB, one of the leading DAOs of Star Atlas.
この表は、スターアトラスの代表的なDAOの一つであるTHE CLUBのLoid氏がまとめたものです。
完了済みプロジェクト
プロジェクト名 | 状況 | 説明 | リリース目標 |
---|---|---|---|
Meta-poster Release Framework | 完了 | 1. メタポスターの公開に対応したアプリの仕組み作り 2. ReBirthイベントでメタバースの生成を実現 | 17-Apr-20 |
Website V2.0 | 完了 | Hello Mondayとのコラボレーションにより、スター・アトラスの銀河系メタバースにマッチした次世代のウェブサイト体験を実現 | 24-Sep-20 |
Cinematic Trailer | 完了 | Hydra Studiosとのコラボレーションにより、ストーリーベースのシネマティックトレーラーを公開し、チームやコミュニティに長期的なビジョンを浸透させる。 | 24-Sep-20 |
Mini-game Framework & Marketplace | 完了 | 堅牢なマーケットプレイスの仕組みと、マーケットプレイスで販売されるNFTを利用した将来のゲームプレイの仕組みをサポートするアーキテクチャの構築 | 26-Oct-21 |
Assets Marketplace & Inventory | 完了 | 将来のゲームプレイメカニクスのために、ゲームアイテムのスタッツのウェブを構築する。ゲームアセットのアートを作成し、マーケットプレイスであるGalactic Asset Offering (GAO)で先行販売する。収益は全てスターアトラスのゲーム資金の運営に直接使用されます。ソラナウォレットと連動したNFTアセットインベントリ管理 | 24-Sep-21 |
ATLAS & POLIS Launch | 完了 | スター・アトラスのゲーム内トークン(ATLAS)とガバナンス・トークン(POLIS)を主要取引所で公開する | 26-Aug-21 |
Factory Module | 完了 | スター・アトラスのオンチェーン・プログラムを操作するためのNPMモジュールです。新しいオンチェーンプログラムの登場に合わせて随時更新されます。 | 07-Oct-21 |
Engine Room | 完了 | ゲームアイテム管理用の内部ツール | 07-Sep-21 |
Faction Selection & Leaderboards | 完了 | 永久的なファクション選択の経験。プレイヤーとファクションのリーダーボード。 | 07-Oct-21 |
Player Profiles – TIER 0 | 完了 | プレイヤーのプロフィールやカスタマイズをロックするウォレットの第一弾 | 03-Aug-21 |
進行中プロジェクト
プロジェクト名 | 状況 | 説明 | リリース目標 |
---|---|---|---|
SCORE – Ship Missions – TIER 0 | Art Code Design Econ | 「遠隔地遠征での船の徴用」 所有する船を自分のファクションの艦隊に参加させます。船に燃料、食料、弾薬、ツールキットを供給し続けることで、ファクションの報酬を得ることができます。http://play.staratlas.com、NFTを使った初のMVPゲーミフィケーション・ループ。 | 18-Nov-21 |
POLIS DAO – TIER 0 | Art Code Design | DAOを介してスターアトラスのガバナンスに参加する機能をユーザーに提供する。初期の機能セットでは、ユーザーが短期および長期の様々な契約にステークすることを可能にし、ステークの満期に応じたイールドカーブに沿って利回りを得ることができます。さらに、ユーザーはプロポーザルを提出し、公開されたプロポーザルに対して投票権を行使することができるようになります。 | 08-Dec-21 |
Global Polish | Art Design | 卓越した技術とデザインを実現し、2022年に向けて2021年の急速な発展を解決する。新しいナビゲーション・サイトマップの検討と導入 既存のミニゲームのフレームワークを改善する | 15-Jan-22 |
MORE – Mining – TIER 0 | Design Econ | 【採掘作業 資源採掘】コーディネートでアンロックされたマイニングゲームのループ 1.鉱山構造の構築とアップグレード 2.宇宙ステーション構造の構築とアップグレード 3.原料資源の発掘 4.先端材料クラフトのサプライチェーン運営 5.構造物のサプライチェーンの運営 | 15-Mar-22 |
Ship Missions – TIER 1 | Art Design Econ | プレイヤーはMission Giverのストーリーキャラクターと関わります。艦船の役割に応じて、様々な艦船のミッションを引き受けます。適切に設定された船を割り当ててミッションを遂行し、報酬や経験値を得ることができます。コンポーネント、クルー、モジュールを駆使して船を構成し、役割ごとに推奨される船の最低スコア評価を満たす。ロールライセンスをレベルアップすることで、アカウントロックされた特典を獲得できます。 | 31-May-22 |
Ship Configuration – TIER 0 | Design Econ | クルー、コンポーネント、モジュールを選択できる完全な船の構成。様々なミッションのために、船の貨物室をストックします。本作は、「Ship Missions – TIER 1」と同時に発売され、船のミッションを完全にゲーム化することができます。 | 31-May-22 |
3D Browser STAR ATLAS | Design Econ | 完全にチャート化されたゲームマップ(スターアトラス)は、ブラウザで表示してプレイすることができます。また、船のミッションや探検、実際に所有している土地の採掘のための座標も公開されています。 | 31-Jul-22 |
Showroom Module | Art Code Design | Star Atlas Launcherでは、初のUnreal Engine 5プレイアブル体験ができます。プレイヤーは、ウォレットをランチャーに接続し、最初に限定されたNFTのセットをショールームにロードして、次世代UE5環境でデジタル資産を見ることができます。 | 15-Mar-22 |
GAO Ships – PHASE 1 | Art Code Design Econ | 07-Nov-21 | |
Metaverse Usernames | Code Design Econ | オンチェーンでのユーザー名の確保 | 27-Jan-22 |
Project MUSHROOM | Design | 機密事項:部分的に縦にスライスしてプレイ可能 | 15-Jul-23 |
Project APPLECORE | Design | 機密事項:洗練された主要モジュールのリリース | 15-Jul-23 |
この記事へのコメントはありません。