2021年秋の調整終了後、個人的に注目している【米国株】銘柄一覧を作成してみました。
絞り込みたいのに20銘柄近くになってしまった^^;
注目企業一覧
シンボル | 企業名 | 概要 |
---|---|---|
DHR | DANAHER | 生命科学・診療・環境応用セグメントでサービスの設計・製造・販売を行うコングロマリット |
OKTA | OKTA | アイデンティティクラウドプラットフォームが主力製品、ID管理・保護ソリューション |
UPST | UPSTART | クラウドAI融資プラットフォームを銀行等の金融機関に提供 |
DOCS | DOXIMITY | 米国の医療専門家にコミュニケーションデジタルプラットフォームを提供 医療分野に特化した、SNS・生産性向上ツール・ニュース配信等 |
CRM | SALESFORCE.COM | 世界No.1 CRM・SFAのクラウドサービスを提供 |
NVDA | NVIDIA | ゲーム・自動運転・AI等に向けたGPUの設計開発する半導体大手 |
MNDY | MONDAY.COM | イスラエル拠点のソフトウェア開発企業 チーム管理プラットフォームを提供 |
MARA | MARATHON DIGITAL | ブロックチェーンテクノロジー企業 米国に大規模マイニング施設を所有・運営 |
SQ | SQUARE | 米国大手決済システム提供企業 小型カードリーダー、スマホ・タブレット向けアプリ等を提供 |
CRWD | CROWDSTRIKE | セキュリティプラットフォーム提供企業 |
PLTR | PALANTIR | 米国のデータ分析企業。米軍、国防総省、FBI、CIAといった機関及び大企業向けにビッグデータの分析・解析を行う。 |
DDOG | DATADOG | ITシステムの運用監視クラウドプラットフォームをSaaS形式で提供 |
GLBE | Global-e Online | イスラエルのソフトウェア企業。ダイレクト・トゥ・コンシューマー(D2C)のクロスボーダーEコマースを可能とするプラットフォームを開発・提供 |
AFRM | Affirm Holdings | オンラインやモバイルでのEコマースにおける後払いサービスを提供するフィンテック企業。 最近Amazonへの提供開始で話題に。 |
SE | Sea | シンガポール企業 東南アジアの消費者及び中小企業向けにデジタルエンターテイメント、電子商取引、電子ウォレットサービスに特化したデジタル金融サービスからなる統合デジタルプラットフォームの開発 |
この記事へのコメントはありません。